当前位置:首页 » 电话便民 » 郑州到西安的火车路线查询电话

郑州到西安的火车路线查询电话

发布时间: 2021-03-06 23:53:21

郑州到西安的火车时间表

T52/T53 郑州 - 西安 6:41 - 12:28 5小时47分 硬座 73 硬卧下版 137
K388/K385 郑州 - 西安 13:30 - 19:54 6小时24分权 硬座 73 硬卧下 137
K128/K125 郑州 - 西安 13:17 - 20:13 6小时56分 硬座 73 硬卧下 137
K290/K291 郑州 - 西安 21:39 - 3:48 6小时9分 硬座 73 硬卧下 137
T164/T165 郑州 - 西安 4:20 - 10:03 5小时43分 硬座 73 硬卧下 137

② 由郑州火车站到西安有几趟列车

每天99趟火车,部分如下

③ 郑州火车站到西安火车站时刻表

有98趟车,你要什么时段。

④ 郑州到西安火车票

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T192/T193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1026/K1027 郑州 01:04 西安 07:27 6小时23分 511 57 - 109/112/116 0/0
T75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73 - 130/133/137 198/205
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36 - 77/79/82 122/127
T116/T117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73 - 130/133/137 198/205
T138/T139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73 - 130/133/137 198/205
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36 - 77/79/82 122/127
K914/K911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0
K594/K595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0
K172/K173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57 - 109/112/116 0/0
K560/K557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57 - 109/112/116 0/0
T264/T265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73 - 130/133/137 198/205
K419/K418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57 - 109/112/116 0/0
T164/T165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73 - 130/133/137 198/205
K896/K897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0
K41 郑州 05:14 西安 11:53 6小时39分 511 57 - 109/112/116 0/0
K1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57 - 109/112/116 0/0
K62/K59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57 - 109/112/116 0/0
T52/T53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2001 郑州 08:00 西安北 10:06 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
K1130/K1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57 - 109/112/116 0/0
K82/K83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57 - 109/112/116 0/0
D1001 郑州 09:30 西安北 12:20 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
D1003 郑州 11:25 西安北 14:10 2小时45分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2003 郑州 13:05 西安北 15:05 2小时0分 505 230 370 0/0/0 0/0
K128/K125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57 - 109/112/116 0/0
K388/K385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57 - 109/112/116 0/0
K869 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57 - 109/112/116 0/0
G2007 郑州 13:44 西安北 15:50 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
K316/K317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57 - 109/112/116 0/0
K889 郑州 14:15 西安 21:18 7小时3分 511 57 - 109/112/116 0/0
G2009 郑州 14:35 西安北 16:40 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
1906/1907 郑州 14:58 西安 23:30 8小时32分 511 36 - 77/79/82 0/0
K134/K131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42 - 83/85/88 0/0
D1009 郑州 15:47 西安北 18:35 2小时48分 505 155 250 0/0/0 0/0
K226/K227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57 - 109/112/116 0/0
T38/T35 郑州 16:39 西安 22:58 6小时19分 511 73 - 130/133/137 198/205
G2011 郑州 16:50 西安北 18:55 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
D1011 郑州 17:40 西安北 20:30 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36 - 0/79/0 0/127
D1015 郑州 19:20 西安北 22:03 2小时43分 505 155 250 0/0/0 0/0
K1354/K1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57 - 109/112/116 0/0
G2015 郑州 19:35 西安北 21:41 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
G2019 郑州 20:40 西安北 22:46 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
K175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42 - 83/85/88 0/0
T197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73 - 130/133/137 198/205
K290/K291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
K376/K377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57 - 109/112/116 0/0
K864/K861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57 - 109/112/116 0/0
K360/K361 郑州 22:16 西安 05:25 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0
K244/K241 郑州 22:52 西安 05:53 7小时1分 511 57 - 109/112/116 0/0
T112/T113 郑州 23:25 西安 05:18 5小时53分 511 73 - 130/133/137 198/205
K245/K248 郑州 23:38 西安 06:18 6小时40分 511 57 - 109/112/116 0/0
K624/K621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57 - 109/112/116 0/0

⑤ 郑州到西安火车

车次:G2003(全程:505公里)复制G2003详细信息
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时回间 里程 二等座答 一等座
1 G2003 郑州 始发站 11:25 - - 0公里 0元 0元
2 G2003 洛阳龙门 11:59 12:01 2分钟 34分钟 125公里 0元 0元
3 G2003 渑池南 12:20 12:21 1分钟 55分钟 190公里 0元 0元
4 G2003 三门峡南 12:37 12:38 1分钟 1小时12分钟 248公里 0元 0元
5 G2003 华山北 13:11 13:12 1分钟 1小时46分钟 384公里 0元 0元
6 G2003 渭南北 13:29 13:30 1分钟 2小时4分钟 442公里 0元 0元
7 G2003 西安 14:01 终点站 - 2小时36分钟 505公里 0元 0元
区间:505公里 全程:2小时36分钟
高铁挺不错的,你自己参考

⑥ 郑州到西安的火车有哪几列

很多

能直达 郑州 和 西安 之间的列车车次

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
1045次 商丘 乌鲁木齐 普快 郑州 20:52 西安 03:57 7小时25分钟 511 公里
1085次 济南 乌鲁木齐 普快 郑州 17:52 西安 00:28 6小时49分钟 511 公里
1085/1088次 连云港东 乌鲁木齐 普快 郑州 17:52 西安 00:28 6小时49分钟 511 公里
1097次 郑州 成都 普快 郑州 13:38 西安 20:47 7小时09分钟 511 公里
1101A次 郑州 兰州 普快 郑州 14:15 西安 21:05 6小时50分钟 511 公里
1101B次 郑州 西宁 普快 郑州 14:15 西安 21:05 6小时50分钟 511 公里
1105/1108次 汉口 兰州 普快 郑州 22:09 西安 05:36 7小时48分钟 511 公里
1130/1131次 烟台 西安 普快 郑州 09:13 西安 15:50 6小时45分钟 511 公里
1147/1150次 连云港东 宝鸡 普快 郑州 00:43 西安 08:11 7小时36分钟 511 公里
1151/1154次 杭州 西安 普快 郑州 02:31 西安 09:48 7小时31分钟 511 公里
1161次 济南 西安 普快 郑州 00:33 西安 08:48 8小时31分钟 511 公里
1352/1353次 上海 成都 空调普快 郑州 07:07 西安 13:42 6小时38分钟 511 公里
1363次 北京西 成都 空调普快 郑州 05:56 西安 12:41 6小时56分钟 511 公里
1432/1433A次 南京西 成都 空调普快 郑州 07:33 西安 14:19 7小时02分钟 511 公里
1432/1433B次 合肥 成都 空调普快 郑州 07:33 西安 14:19 7小时02分钟 511 公里
1722/1723次 汉口 宝鸡 普快 郑州 00:26 西安 08:04 7小时51分钟 511 公里
K117次 北京西 攀枝花 空调快速 郑州 20:36 西安 03:01 6小时33分钟 511 公里
K125/K128次 长春 西安 空调快速 郑州 13:15 西安 19:52 6小时52分钟 511 公里
K172/K173A次 四方 兰州 快速 郑州 03:31 西安 10:20 6小时59分钟 511 公里
K172/K173B次 四方 西宁 快速 郑州 03:31 西安 10:20 6小时59分钟 511 公里
K213次 天津 西安 空调快速 郑州 04:43 西安 11:15 6小时40分钟 511 公里
K226/K227次 广州 兰州 空调快速 郑州 16:08 西安 22:28 6小时26分钟 511 公里
K241/K244次 厦门 西安 空调快速 郑州 22:50 西安 06:15 7小时34分钟 511 公里
K245/K248次 扬州 成都 空调快速 郑州 22:59 西安 05:42 6小时52分钟 511 公里
K290/K291次 上海 成都 空调快速 郑州 21:39 西安 03:51 6小时21分钟 511 公里
K316/K317次 南宁 西安 空调快速 郑州 14:06 西安 20:54 6小时54分钟 511 公里
K360/K361次 上海 银川 空调快速 郑州 02:11 西安 09:10 7小时05分钟 511 公里
K376/K377次 上海 西宁 空调快速 郑州 22:02 西安 04:46 6小时53分钟 511 公里
K385/K388次 沈阳北 成都 空调快速 郑州 13:32 西安 19:59 6小时41分钟 511 公里
K418/K419次 泰州 兰州 空调快速 郑州 03:54 西安 10:33 6小时55分钟 511 公里
K545/K548次 齐齐哈尔 西安 空调快速 郑州 23:08 西安 06:36 7小时38分钟 511 公里
K557/K560次 上海 延安 空调快速 郑州 07:26 西安 13:54 6小时31分钟 511 公里
K59/K62次 扬州 西安 空调快速 郑州 06:38 西安 13:25 6小时55分钟 511 公里
K594/K595次 南京西 乌鲁木齐 空调快速 郑州 03:38 西安 10:08 6小时38分钟 511 公里
K617次 开封 西安 空调快速 郑州 07:54 西安 14:31 6小时52分钟 511 公里
K621/K624次 武昌 西安 空调快速 郑州 23:40 西安 07:16 7小时42分钟 511 公里
K82/K83次 广州 西安 空调快速 郑州 09:22 西安 15:58 6小时41分钟 511 公里
T112/T113次 南京西 兰州 空调特快 郑州 23:27 西安 05:16 5小时59分钟 511 公里
T116/T117次 上海 兰州 空调特快 郑州 01:55 西安 07:38 5小时49分钟 511 公里
T138/T139次 上海 西安 空调特快 郑州 02:02 西安 07:58 6小时01分钟 511 公里
T151次 北京西 西宁 空调特快 郑州 21:18 西安 03:12 6小时02分钟 511 公里
T164/T165次 上海 拉萨 空调特快 郑州 04:20 西安 10:00 5小时46分钟 511 公里
T192/T193次 汉口 乌鲁木齐 空调特快 郑州 00:03 西安 05:57 6小时00分钟 511 公里
T197次 郑州 乌鲁木齐 空调特快 郑州 21:56 西安 04:08 6小时12分钟 511 公里
T264/T265次 广州 拉萨 空调特快 郑州 04:20 西安 10:00 5小时46分钟 511 公里
T52/T53次 上海 乌鲁木齐 空调特快 郑州 06:09 西安 11:52 5小时46分钟 511 公里
T69次 北京西 乌鲁木齐 空调特快 郑州 01:14 西安 07:03 6小时00分钟 511 公里
T75次 北京西 兰州 空调特快 郑州 01:06 西安 06:50 5小时58分钟 511 公里

能直达 西安 和 郑州 之间的列车车次

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
1046次 乌鲁木齐 郑州 普快 西安 08:09 郑州 15:06 7小时05分钟 511 公里
1086次 乌鲁木齐 济南 普快 西安 07:43 郑州 14:23 6小时50分钟 511 公里
1086/1087次 乌鲁木齐 连云港东 普快 西安 07:43 郑州 14:23 6小时50分钟 511 公里
1098次 成都 郑州 普快 西安 09:15 郑州 16:26 7小时23分钟 511 公里
1102A次 兰州 郑州 普快 西安 02:13 郑州 09:09 7小时08分钟 511 公里
1102B次 西宁 郑州 普快 西安 02:13 郑州 09:09 7小时08分钟 511 公里
1106/1107次 兰州 汉口 普快 西安 19:30 郑州 03:28 8小时08分钟 511 公里
1129/1132次 西安 烟台 普快 西安 13:16 郑州 20:24 7小时08分钟 511 公里
1148/1149次 宝鸡 连云港东 普快 西安 18:32 郑州 02:00 7小时36分钟 511 公里
1152/1153次 西安 杭州 普快 西安 11:52 郑州 18:46 6小时54分钟 511 公里
1351/1354次 成都 上海 空调普快 西安 11:21 郑州 18:12 6小时59分钟 511 公里
1364次 成都 北京西 空调普快 西安 14:21 郑州 21:14 7小时06分钟 511 公里
1431/1434次 成都 合肥 空调普快 西安 12:12 郑州 20:04 8小时03分钟 511 公里
1431/1434A次 成都 南京西 空调普快 西安 12:12 郑州 20:04 8小时03分钟 511 公里
1431/1434B次 成都 合肥 空调普快 西安 12:12 郑州 20:04 8小时03分钟 511 公里
1721/1724次 宝鸡 汉口 普快 西安 20:34 郑州 04:10 7小时51分钟 511 公里
2612次 西安 新乡 普快 西安 22:54 郑州 06:44 7小时50分钟 511 公里
K118次 攀枝花 北京西 空调快速 西安 15:19 郑州 21:53 6小时43分钟 511 公里
K126/K127次 西安 长春 空调快速 西安 21:28 郑州 03:58 6小时30分钟 511 公里
K16次 重庆北 济南 空调快速 西安 07:23 郑州 13:48 6小时38分钟 511 公里
K171/K174A次 兰州 四方 快速 西安 22:33 郑州 05:24 7小时04分钟 511 公里
K171/K174B次 西宁 四方 快速 西安 22:33 郑州 05:24 7小时04分钟 511 公里
K214次 西安 天津 空调快速 西安 14:30 郑州 21:30 7小时00分钟 511 公里
K225/K228次 兰州 广州 空调快速 西安 08:44 郑州 15:19 6小时50分钟 511 公里
K242/K243次 西安 厦门 空调快速 西安 20:01 郑州 03:11 7小时10分钟 511 公里
K246/K247次 成都 扬州 空调快速 西安 13:01 郑州 19:37 6小时48分钟 511 公里
K289/K292次 成都 上海 空调快速 西安 10:06 郑州 17:19 7小时23分钟 511 公里
K315/K318次 西安 南宁 空调快速 西安 19:38 郑州 02:51 7小时13分钟 511 公里
K359/K362次 银川 上海 空调快速 西安 11:05 郑州 17:45 6小时52分钟 511 公里
K375/K378次 西宁 上海 空调快速 西安 10:52 郑州 17:10 6小时26分钟 511 公里
K386/K387次 成都 沈阳北 空调快速 西安 09:58 郑州 16:16 6小时27分钟 511 公里
K417/K420次 兰州 泰州 空调快速 西安 19:05 郑州 01:34 6小时42分钟 511 公里
K546/K547次 西安 齐齐哈尔 空调快速 西安 20:43 郑州 03:39 6小时56分钟 511 公里
K558/K559次 延安 上海 空调快速 西安 17:38 郑州 00:01 6小时35分钟 511 公里
K593/K596次 乌鲁木齐 南京西 空调快速 西安 22:05 郑州 04:39 6小时42分钟 511 公里
K60/K61次 西安 扬州 空调快速 西安 17:48 郑州 00:59 7小时11分钟 511 公里
K618次 西安 郑州 空调快速 西安 15:33 郑州 22:15 6小时42分钟 511 公里
K622/K623次 西安 武昌 空调快速 西安 16:30 郑州 23:15 6小时45分钟 511 公里
K81/K84次 西安 广州 空调快速 西安 08:33 郑州 15:12 6小时39分钟 511 公里
T111/T114次 兰州 南京西 空调特快 西安 22:42 郑州 04:29 5小时53分钟 511 公里
T115/T118次 兰州 上海 空调特快 西安 21:13 郑州 02:57 5小时53分钟 511 公里
T137/T140次 西安 上海 空调特快 西安 19:53 郑州 01:47 5小时54分钟 511 公里
T152次 西宁 北京西 空调特快 西安 23:12 郑州 05:07 6小时07分钟 511 公里
T163/T166次 拉萨 上海 空调特快 西安 21:02 郑州 02:44 5小时55分钟 511 公里
T191/T194次 乌鲁木齐 汉口 空调特快 西安 00:01 郑州 05:54 6小时01分钟 511 公里
T198次 乌鲁木齐 郑州 空调特快 西安 00:26 郑州 06:36 6小时20分钟 511 公里
T263/T266次 拉萨 广州 空调特快 西安 21:02 郑州 02:44 5小时55分钟 511 公里
T51/T54次 乌鲁木齐 上海 空调特快 西安 23:32 郑州 05:14 5小时50分钟 511 公里
T70次 乌鲁木齐 北京西 空调特快 西安 01:08 郑州 07:03 6小时05分钟 511 公里
T76次 兰州 北京西 空调特快 西安 03:34 郑州 09:16 5小时48分钟 511 公里

⑦ 郑州到西安火车路线 第几站是洛阳

截止于2016年6月,郑州到西安的列车过了郑州站后就是洛阳站了。

⑧ 郑州到西安火车沿途所停的站

快车与慢车不同呀:郑州、偃师、洛阳、渑池、三门峡西、华山、渭南、西安

⑨ 从郑州到西安的火车 一天有几趟啊 谢谢

53.趟

T192 / T193 郑州 - 西安 00:40 - 当天 06:39 特快 5小时59分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

T75 郑州 - 西安 01:18 - 当天 07:10 特快 5小时52分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

1147 / 1150 郑州 - 西安 01:24 - 当天 07:37 普快 6小时13分 511公里 硬座 64 硬卧下 128 软卧下 196

T116 / T117 郑州 - 西安 01:55 - 当天 07:57 特快 6小时2分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

T138 / T139 郑州 - 西安 02:22 - 当天 08:21 特快 5小时59分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K360 / K361 郑州 - 西安 02:34 - 当天 09:20 快速 6小时46分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

1151 / 1154 郑州 - 西安 02:54 - 当天 09:31 普快 6小时37分 511公里 硬座 64 硬卧下 128 软卧下 196

K911 / K914 郑州 - 西安 03:20 - 当天 10:48 快速 7小时28分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K172 / K173 郑州 - 西安 03:30 - 当天 10:14 快速 6小时44分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K594 / K595 郑州 - 西安 03:39 - 当天 10:20 快速 6小时41分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K418 / K419 郑州 - 西安 03:50 - 当天 10:36 快速 6小时46分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

T264 / T265 郑州 - 西安 03:57 - 当天 09:37 特快 5小时40分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

T164 / T165 郑州 - 西安 04:20 - 当天 10:03 特快 5小时43分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K896 / K897 郑州 - 西安 04:54 - 当天 11:32 快速 6小时38分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K1363 郑州 - 西安 06:02 - 当天 12:42 快速 6小时40分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K59 / K62 郑州 - 西安 06:24 - 当天 13:23 快速 6小时59分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

T52 / T53 郑州 - 西安 06:41 - 当天 12:24 特快 5小时43分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2001 郑州 - 西安北 08:00 - 当天 10:25 高速动车 2小时25分 505公里 一等座 390 二等座 240

K557 / K560 郑州 - 西安 08:35 - 当天 15:01 快速 6小时26分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K82 / K83 郑州 - 西安 09:13 - 当天 15:52 快速 6小时39分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K1130 / K1131 郑州 - 西安 09:21 - 当天 16:05 快速 6小时44分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205
G2003 郑州 - 西安北 09:30 - 当天 12:00 高速动车 2小时30分 505公里 一等座 390 二等座 240

G2005 郑州 - 西安北 11:25 - 当天 13:50 高速动车 2小时25分 505公里 一等座 390 二等座 240

G2007 郑州 - 西安北 13:05 - 当天 15:10 高速动车 2小时5分 505公里 一等座 390 二等座 240

K125 / K128 郑州 - 西安 13:17 - 当天 20:13 快速 6小时56分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2009 郑州 - 西安北 13:24 - 当天 15:40 高速动车 2小时16分 505公里 一等座 390 二等座 240

K385 / K388 郑州 - 西安 13:32 - 当天 19:54 快速 6小时22分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K869 郑州 - 西安 13:38 - 当天 20:46 快速 7小时8分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2011 郑州 - 西安北 13:44 - 当天 16:15 高速动车 2小时31分 505公里 一等座 390 二等座 240

K316 / K317 郑州 - 西安 14:06 - 当天 21:07 快速 7小时1分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

K889 郑州 - 西安 14:15 - 当天 21:16 快速 7小时1分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2013 郑州 - 西安北 14:23 - 当天 16:30 高速动车 2小时7分 505公里 一等座 390 二等座 240

G2019 郑州 - 西安北 15:47 - 当天 17:43 高速动车 1小时56分 505公里 一等座 390 二等座 240

1181 / 1184 郑州 - 西安 16:02 - 当天 23:06 普快 7小时4分 511公里 硬座 36 硬卧下 82 软卧下 127

K226 / K227 郑州 - 西安 16:08 - 当天 22:28 快速 6小时20分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2021 郑州 - 西安北 16:50 - 当天 19:00 高速动车 2小时10分 505公里 一等座 390 二等座 240

G2025 郑州 - 西安北 17:40 - 当天 20:15 高速动车 2小时35分 505公里 一等座 390 二等座 240

1085 郑州 - 西安 17:52 - 第二天 00:27 普快 6小时35分 511公里 硬座 36 硬卧下 82 软卧下 127

G2027 郑州 - 西安北 18:35 - 当天 21:07 高速动车 2小时32分 505公里 一等座 390 二等座 240

G2029 郑州 - 西安北 19:20 - 当天 21:50 高速动车 2小时30分 505公里 一等座 390 二等座 240
K1351 / K1354 郑州 - 西安 19:29 - 第二天 02:05 快速 6小时36分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205

G2033 郑州 - 西安北 20:10 - 当天 22:26 高速动车 2小时16分 505公里 一等座 390 二等座 240 查询余票

G2035 郑州 - 西安北 20:40 - 当天 22:35 高速动车 1小时55分 505公里 一等座 390 二等座 240 查询余票

1045 郑州 - 西安 20:54 - 第二天 03:57 普快 7小时3分 511公里 硬座 36 硬卧下 82 软卧下 127 查询余票

T197 郑州 - 西安 21:26 - 第二天 03:39 特快 6小时13分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K290 / K291 郑州 - 西安 21:39 - 第二天 03:49 快速 6小时10分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K376 / K377 郑州 - 西安 21:52 - 第二天 04:45 快速 6小时53分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K861 / K864 郑州 - 西安 22:09 - 第二天 04:56 快速 6小时47分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K241 / K244 郑州 - 西安 22:52 - 第二天 05:55 快速 7小时3分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K245 / K248 郑州 - 西安 23:16 - 第二天 06:17 快速 7小时1分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

T112 / T113 郑州 - 西安 23:25 - 第二天 05:19 特快 5小时54分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K621 / K624 郑州 - 西安 23:44 - 第二天 06:29 快速 6小时45分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

K1026 / K1027 郑州 - 西安 23:57 - 第二天 08:03 快速 8小时6分 511公里 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 查询余票

热点内容
驻马店上蔡县邮编 发布:2021-03-16 21:53:57 浏览:888
新发地招聘 发布:2021-03-16 21:51:19 浏览:217
漯河大伟 发布:2021-03-16 21:51:07 浏览:401
相亲爱一家 发布:2021-03-16 21:49:54 浏览:504
校园跳蚤市场系统 发布:2021-03-16 21:48:31 浏览:929
洛阳到巩义汽车时刻表 发布:2021-03-16 21:48:15 浏览:108
男人胖相亲 发布:2021-03-16 21:47:49 浏览:948
苏宁郑州网点电话查询 发布:2021-03-16 21:47:42 浏览:459
同城帮二手良品真假 发布:2021-03-16 21:47:20 浏览:227
河南周口甲醇 发布:2021-03-16 21:42:35 浏览:197