當前位置:首頁 » 房產招聘 » 鄭州房產走勢

鄭州房產走勢

發布時間: 2021-02-27 14:05:11

鄭州的房價未來幾年內還會下降嗎

現在新房和2手房的價格正平穩下降,但是降幅都不算大。目前整個鄭版州市場,2手房的銷售量權要比新房要好,目前鄭州新房待售的、樓盤開發中的銷量都不是很好,甚至有些區域的2手房價格要高於新房價格。新房的配套設施沒有建設完全,鄭州東區和北區的房價仍然居高不下,而房地產商又積極的以促銷的方式刺激客戶購買。鄭州市區的人口比一些一線城市的人口還要多,而城市建築卻不及這些城市的一半或者1/3,外來人口和作為全國最大的商品集散地,整體的來說,房子還是要漲的,既然是商品房,屬於商品的一種,有漲又有跌,符合價格規律。以目前的鄭州消費能力來說,房價已經到了一個至點,從長期考慮還是要漲的。
至於漲幅,個人預測是,5年內,房價還會在目前的均價上漲2/3~1倍左右,鄭州作為一個內陸省會,目前的房價不能和一線城市相比,未來的5年,鄭州的城市發展肯定會帶動房價,同時,政府的干預、目前改建的城中村的建設、居民的收入等原因會限制房價的瘋漲,邁入一個正常的軌道。

② 如何看待鄭州樓市的房價趨勢

第一,鄭州的發展在近幾年是很快的,目前已定位是新一線城市、國家中心城市的行列,相比我們周邊的省會城市和國家中心城市的價格中,鄭州的房價是屬於相對較低的一個價格,如果從長期的發展來看鄭州還有很大的一個發展空間。

第二,房子本身就是有一定增值空間的一個固定資產,從過往的長時間緯度來看,我們的房價走勢一直是處於一個逐漸穩步上升的趨勢,從2008年到2018年中間進行了幾次價格變動,但都是在經濟帶動情況下使得房價逐步提供起來。

第三,目前政府一直推行的是穩房價穩地價、房子是用來的住的不是用來炒的等政策,但是價格呢還一直是處於基本維穩升溫的狀態

,因為政府是站在市場宏觀層面、從供需關系的角度、以及房屋總庫存量等多種維度下對房產經濟做調控,但是房產行業作為支柱產業,政府方面深知價格變動對市場帶來的波動影響和經濟的大體走勢。

第四,目前很多城市開始都有限購松動的跡象,銀行利率也有開始下調,這也反映出會有很多人可以有機會進行購房,流入市場的錢也會多起來,從供需角度來看房價的話,房價大概率在很長一段時間也是逐漸維穩的形態。


③ 誰來給我分析一下2019年鄭州的房價走向

鄭州不會降。多了解一下鄭州的發展規劃,鄭州現在是國家中心城市,現在國際要把鄭州打造成一線城市,現在鄭州積極的招收人才入住,每年以一百萬的人流量入駐。人多了就會想著買房,最近這幾年鄭州都處於高速發展期

④ 鄭州近十年房價變化

鄭州房價10年翻5倍
「房價的變化,可算是驚心動魄。」21世紀社區的鄭剛說,2001年,房價基本都在每平方米2000元以內。而2010年2月份,鄭州的房價首次超過每平方米5000元,達到每平方米5234元。
而從2005年至今,鄭州房價首次突破每平方米3000元、4000元、5000元關口的月份分別為2006年6月份、2008年3月份、2010年2月份。
換句話說,在2006年6月份之前的年份里,鄭州住房銷售均價都在每平方米3000元以下;而房價從每平方米3000元邁上4000元,用了22個月,在這個時間段里,鄭州房價在每平方米3000元到4000元浮動;房價從每平方米4000元漲到5000元,用了24個月。
總結:谷健全說,近10年,是我國城市化進程最快的階段,每年城市化率為0.8%~1%,「也就是說每年城市人口要增加1個億左右。」他說。城市人口的增多,對房屋的剛性需求,使得房價的漲幅成了市民關注的焦點。

⑤ 鄭州下半年的房價會呈什麼走勢,會降嗎

【猜想一】下半年鄭州房價會降
雖然不少開發公司在接受采訪時信誓旦旦地表示,再困難他們也不會降價,但在一些業內人士看來,降價已經是不可避免的趨勢。
鄭州風雅頌置業總經理曹天表示:「調控施壓、競爭加劇的市場環境下,持續觀望帶來的成交量下跌,將會使不少開發商的資金鏈持續綳緊,除了現有的優惠和折扣之外,更多的促銷和降價呼之欲出,房價松動的壓力越來越大。今年下半年鄭州房價肯定會降。」
王牌企劃董事長上官同君也說,3月份鄭州樓市出現量價齊跌的情況,除了經濟適用房增加和團購房增加的原因以外,限購政策遏制住了投資購房需求,再加上老百姓的觀望心理,預計鄭州樓市會出現量價膠著拉鋸的局面。
鄭州清華園房地產開發有限公司副總經理師凱倫認為,隨著各項調控措施的推進,可以預計,房價下跌是不可逆轉的趨勢。「今年鄭州房產變相降價的幅度會很大,也有一些小的房產公司撐不下去會直接降價。」

【猜想二】最多會有上百房產項目被轉讓
4月21日,記者見到了鄭州市一家房產開發公司的老闆王先生,他正在轉讓自己的公司和項目,想徹底退出房產開發行業。
說起來,王先生也是房產開發行業中的資深人士了,從2000年就進入了鄭州的房地產開發市場。沒想到的是,從去年年底到現在的房產宏觀調控,銀行貸款完全堵死了閘門,別的方法也想遍了,跑了半年時間,花了不少錢,一分錢也沒有貸過來,「前期開工的錢都是從擔保公司借的高利貸,每天一睜眼,我就欠擔保公司利息5萬元,實在支撐不下去了。」他說,只想盡早找個買主把項目或公司買過去,早點解脫出來。
王先生的做法不是個例。「我們已經接到了不少房產公司想轉讓開發項目的電話。」王牌企劃董事長上官同君介紹。
省商業經濟學會秘書長宋向清預測,鄭州今年會有少則幾十個多則上百個房產開發項目轉讓。

⑥ 2001年到2020年鄭州房屋價格走勢

鄭州市近幾年一直處於持續發展時期,房價一直處於高速上升的情況。

⑦ 鄭州十年房價走勢曝光,在鄭州買房的人虧了嗎

目前一些大城市出現的這股瘋狂購房潮,最為重要的原因並不是民眾對房產 有了多麼強的購買力,仍然是對房價不停上漲的一種恐慌心理的反映。本來 ,房屋作為一個普通家庭的最大件不動產,在購買時需要這個家庭有長遠的 規劃,包括自有資金的存量,房貸的歸還期,對房屋的適用度的考量,都需 要精心的准備和籌劃,但房價的瘋狂上漲卻對此形成了強有力的沖擊,在購 房時稍有遲疑,房價就又已經上去了一段,甚至將原有的計劃瓦解。房地產 在中國很重要,既是一種有居住功能的消費品,同時也是一種有保值增值功 能的投資品,既和百姓的福祉息息相關,又對經濟的增長有重要貢獻,所以 保持房地產市場的平穩健康發展十分重要。

⑧ 鄭州19年房價行情如何

在全國142個樣本城市中,房價水平排名前10的城市分別是北京、深圳、上海、廈門、杭州、廣州、南京、福州、三亞、天津。


鄭州的房價中位數是14045,排名第30位。也就是說,鄭州有一半人買房的價格在14045以上,另一半人買房的價格在14045以下。


而同時,濟南的房價中位數是16714,廊坊是16272,合肥是16021,石家莊是14553,竟然都比鄭州高。


是這些城市明顯比鄭州強嗎?當然不是。


特別是濟南和廊坊,人口明顯比鄭州少。特別是廊坊,GDP也明顯低於鄭州。


那為什麼鄭州的房價高不過這些城市呢?


簡單講,這幾個城市補漲有點過了,與城市的綜合地位相比,價格虛高。


所以說,與濟南、廊坊、合肥、石家莊這些城市相比,鄭州的房價並不算高。而鄭州本身又具概念。比如說國家中心城市、人口第一、自貿區、航空港區、高鐵樞紐回歸等等。


⑨ 鄭州房產的發展趨勢會是什麼

清華紫光 國基路豐慶路 3-2 108 30萬 2778元/㎡ 10/28 孔 15038305129 2010-9-8
金印陽光小區 沙門村緊挨,汽配大世 2-1 92.38 59萬 6387元/㎡ 10/11 仝女士 13733830501 2010-9-8
田園牧歌 花園路黃河橋北2公里 5-2 207 110萬 5314元/㎡ 1/1 郭方 15136263757 2010-9-8
天明路16號 天明路 2-2 99 49.2萬 4970元/㎡ 3/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
鹽業公司家屬院 南陽路與農業路交叉口 3-2 156 65萬 4167元/㎡ 2/7 張女士 13838195275 2010-9-8
金城東苑[便宜多套 紅專路東明路 3-1 140 70萬 5000元/㎡ 5/6 雷先生 15890651659 2010-9-8
左岸國際 花園路北環 1-0 45 24萬 5333元/㎡ 12/15 徐女士 13608496623 2010-9-8
魏河花園 花園路95號,魏河 3-2 130 40萬 3077元/㎡ 6/7 葛先生 13598028907 2010-9-8
個人房家屬院工人新村 工人新村13號東里路與 3-2 103 68萬 6602元/㎡ 6/6 個人張女士 13603846812 2010-9-8
上城公館 農業路中州大道 2-1 65 47萬 7231元/㎡ 26/22 張小姐個人發 66059045 2010-9-8
正弘思達數碼公寓 東風路與花園路 1-0 24 19萬 7917元/㎡ 18/30 鄭磊 13526551566 2010-9-8
順河路東明路 司法廳家屬院 3-1 93 40萬 4301元/㎡ 4/5 張先生 15290857562 2010-9-8
佳億花園 東明路司家莊對面 4-2 165 112萬 6788元/㎡ 6/3 雙氣急賣 13526653378 2010-9-8
勝鴻小區 農業路天明路 3-1 96.7 41.5萬 4292元/㎡ 7/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
豐慶佳苑 豐慶路與國基路西南 2-2 92.98 61.8萬 6647元/㎡ 6/11 楊女士 15037178781 2010-9-8
國貿中心 花園路與農業路西南 1-1 41 31.8萬 7756元/㎡ 7/30 楊女士 15037178781 2010-9-8
警官公寓 送地下室 文勞路與信息學院路交 3-2 123 67萬 5447元/㎡ 5/11 中介勿擾 13623823822 2010-9-8
21世紀社區 花園路北環 3-2 123 70萬 5691元/㎡ 2/6 王 13703820707 2010-9-8
鑫苑金融廣場 經三路與北環路向南50 1-1 64 40.32萬 6300元/㎡ 21/30 胡女士 13603719533 2010-9-8
錦程山莊 商城東路268號5 3-1 92 50萬 5435元/㎡ 0/0 楊建華 13598860882 2010-9-8
柳林溫泉小區 花園路三全路 2-2 111 41萬 3694元/㎡ 4/8 崔 15903691288 2010-9-8
紅專路衛生路 三樓 紅專路與衛生路交匯處 2-1 62 25.5萬 4113元/㎡ 3/6 萬先生 18799563852 2010-9-8
經五路24號院家屬院 紅專路與經五路南200米 3-1 75 43萬 5733元/㎡ 3/6 黃 13673366031 2010-9-8
普羅旺世 國基路 2-2 82 72萬 8780元/㎡ 1/5 李先生 13937152961 2010-9-8
水境怡園 迎賓路三所附近 2-2 92 50萬 5435元/㎡ 4/11 孫女士 13838173889 2010-9-8
羅馬假日 花園路電視台對面北環 3-2 152 99萬 6513元/㎡ 14/32 王女士 15103756923 2010-9-8
市機電公司小區 南陽路孟寨南街 2-1 50 22萬 4400元/㎡ 4/7 周女士 13837131985 2010-9-8
發展南郡 未來路一室一廳 毛坯 1-1 39 19萬 4872元/㎡ 15/34 田女士 15038072837 2010-9-8
中南海知音 鄭汴路與中州大道交叉 3-2 107 75萬 7009元/㎡ 0/0 田女士 15038072837 2010-9-8
主語城 豐慶路與國基路往東30 2-2 97 58萬 5979元/㎡ 3/18 李先生 13683810774 2010-9-8
司法廳家屬院可上6中 城北路與東明路向西20 3-1 82.75 45萬 5438元/㎡ 6/6 焦先生 13333717500 2010-9-8
黃河路與東三街倉庫出 黃河路與東三街 2-0 30 2.2萬 733元/㎡ 1/7 陳 13253547077 2010-9-8
錦綉匯城 花園路北環300米西路南 1-0 35 22.5萬 6429元/㎡ 7/11 路女士 18918180490 2010-9-8
東三街三號一樓 東三街/紅旗路 3-2 121 60萬 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
觀洲國際 金水路和未來路 3-2 145 90萬 6207元/㎡ 26/26 賈先生 13903813326 2010-9-8
花半里 花園路與三全路 4-2 142 67.5萬 4754元/㎡ 6/6 陳先生 15515830157 2010-9-8
上7中優小 防疫路家屬院 2-1 68 36.5萬 5368元/㎡ 12/12 李女士 15238306326 2010-9-8
佳億花園 東明路與司家莊街路交 3-2 164 110萬 6707元/㎡ 3/7 小張 15514580910 2010-9-8
北雲鶴 上47中 花園路省電視台東隔壁 3-2 126 58萬 4603元/㎡ 3/7 姬女士 68057103 2010-9-8
金陽光居易 東風路和天明路南 1-0 50 24.8萬 4960元/㎡ 12/12 鄭先生 15838356277 2010-9-8
金陽光居易 東風路和天明路南 1-0 50 24.8萬 4960元/㎡ 12/12 鄭先生 15838356277 2010-9-8
鳳凰苑 航海路與未來路 3-2 133 65萬 4887元/㎡ 0/0 高 15343813789 2010-9-8
黃河路一樓帶30M院 黃河路120號省直小區黃 2-1 59 51萬 8644元/㎡ 1/6 楊先生 13938438529 2010-9-8
清清佳苑 北環和徐寨北路口 1-1 41 21萬 5122元/㎡ 6/16 牛先生 13949065796 2010-9-8
經五路24號院家屬院 紅專路與經五路南200米 3-1 75 43萬 5733元/㎡ 3/6 黃 13673366031 2010-9-8
國稅小區 金水路大石橋金橋賓館 3-2 106 55萬 5189元/㎡ 6/7 李先生 13937131567 2010-9-8
單位家屬院 豐產路經五路 3-2 102 56萬 5490元/㎡ 0/0 小司 60122355 2010-9-8
金成國際廣場 經三路農科路交叉口 4-2 170.3 115萬 6753元/㎡ 2/23 馬女士 13598899690 2010-9-8
銀基王朝 金水路家樂福東鄰 4-2 226 185萬 8186元/㎡ 18/30 韓先生 15136453905 2010-9-8
華林都市家園 農業路與南陽路交叉口 5-3 274 89萬 3248元/㎡ 6/7 張先生 15038173866 2010-9-8
北晨商務樓B座西戶 文化路北環路交叉口 3-2 160 75萬 4688元/㎡ 10/12 馬先生 63315314 2010-9-8
融元廣場 花園路長途客運北站 4-2 191 124萬 6492元/㎡ 21/8 曹 13733180826 2010-9-8
北城印象 花園路天榮國際建材港 3-2 132 45.5萬 3447元/㎡ 11/13 張 13837127608 2010-9-8
水文局家屬院 城北里8號院 2-2 80.36 65萬 8089元/㎡ 6/7 胡女士 61219151 2010-9-8
發展東郡 玉鳳路順和路 3-2 151.2 118萬 7804元/㎡ 11/19 廖先生 66893885 2010-9-8
安華大廈 花園路農科路 1-1 177 81萬 4576元/㎡ 0/0 吳先生 15603710018 2010-9-8
東三街三號院 東三街+紅旗路一樓 3-2 121 60萬 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
東三街優勝路 劃片七中優小 2-1 62 34.8萬 5613元/㎡ 2/6 雷 15039089572 2010-9-8
急售38萬106平精 南陽路北環南 3-2 106 38萬 3585元/㎡ 6/7 急售 13598010091 2010-9-8
政七街紅專路雙氣兩房 政七街 紅專路 2-1 65 39.5萬 6077元/㎡ 4/7 好房出售 13838557058 2010-9-8
北苑小區 花園路廣電路交匯處 3-1 132 55萬 4167元/㎡ 7/7 孟先生 13939073623 2010-9-8
鄭州幼師家屬院 杜嶺街西里路交叉口 2-1 46 28萬 6087元/㎡ 2/5 宋 13683719064 2010-9-8
富田麗景 南陽路東風路交叉口南 4-2 172 115萬 6686元/㎡ 2/7 中介勿擾 68030051 2010-9-8
省直小區 花園路緯二路 4-2 107 90萬 8411元/㎡ 7/7 馮 66761385 2010-9-8
主語城 文化路.新柳路交口 1-4 41.7 26萬 6235元/㎡ 7/12 劉 65995195 2010-9-8
主語城 文化路三全路 3-2 132 79萬 5985元/㎡ 11/18 張先生 13298105667 2010-9-8
省直小區 花園路緯二路 4-2 107 90萬 8411元/㎡ 7/7 馮 66761385 2010-9-8
美景花郡 花園路與國際路 4-2 117 76萬 6496元/㎡ 9/25 孫英英 15138908441 2010-9-8
中恆文化苑 經七路豐產路 2-2 92 56萬 6087元/㎡ 17/0 女士 15936095326 2010-9-8
清華園soho廣場 金水路與南陽路[大石橋 1-1 94 51萬 5426元/㎡ 13/20 盧女士 13838588979 2010-9-8
米蘭陽光小區5號樓 東風東路與文化路科技 1-0 37.6 22.5萬 5984元/㎡ 11/18 個人 13937161300 2010-9-8
金成國際廣場六號樓 經三路東風向西100米 1-1 155 116萬 7484元/㎡ 21/25 馮 15938721441 2010-9-8
名門國際 中州大道與農業路海關 1-1 42 28萬 6667元/㎡ 32/32 於女士 13733813690 2010-9-8
三北小區 沙口路與東風路交叉口 2-1 53.5 19.5萬 3645元/㎡ 3/5 王先生 13598886462 2010-9-8
家天下小區 農業路南陽路交叉口向 3-2 130 80萬 6154元/㎡ 8/18 謝女士 13523582055 2010-9-8
大石橋附近 金水路人民公園西門口 2-1 70 44萬 6286元/㎡ 0/0 孫 15138935146 2010-9-8
陽光新城 鑫苑路與中州大道交叉 2-2 110 105萬 9545元/㎡ 19/10 張女士 15303835896 2010-9-8
清華園soho廣場 金水路與南陽路[大石橋 1-1 94 51萬 5426元/㎡ 13/20 盧女士 13838588979 2010-9-8
農科小區 經一路豐產路口往南10 3-2 108 70萬 6481元/㎡ 7/7 韓先生 13673635809 2010-9-8
衛生路2號院 黃河路東三街 4-2 149 80萬 5369元/㎡ 5/7 張 13838370066 2010-9-8
鳳凰衛視花園標准一室 鄭汴路與玉鳳路升龍鳳 1-0 47 26萬 5532元/㎡ 4/7 張女士 13783515189 2010-9-8
正弘數碼公寓 花園路與東風路交叉口 2-2 71 63萬 8873元/㎡ 3/32 曹女士 13303719817 2010-9-8
豐慶華府 豐慶路 3-2 143.5 90萬 6272元/㎡ 0/26 李女士 13526562711 2010-9-8
風雅頌 花園路新柳路新七中旁 3-2 125 45萬 3600元/㎡ 4/7 朱先生 13703956169 2010-9-8
君悅城 經一路與紅專路 4-2 138.18 93萬 6730元/㎡ 15/33 田女士 13939390366 2010-9-8
外商公寓 農業路與政七街交匯處 3-2 159 63萬 3962元/㎡ 5/7 楊傑 13223050205 2010-9-8
世紀城 豐產路和文化路交叉口 7-4 333.33 148萬 4440元/㎡ 21/22 孫女士 13017696291 2010-9-8

⑩ 地產專業人士進!!未來五年鄭州房價走勢

小范圍波動會有。
應該不會像北京上海那樣太大的波動。
從最近幾個月的房價來看,反而還有一些上漲。
你買的房子在哪個位置?
很多時候,位置也有一定的浮動。

熱點內容
駐馬店上蔡縣郵編 發布:2021-03-16 21:53:57 瀏覽:888
新發地招聘 發布:2021-03-16 21:51:19 瀏覽:217
漯河大偉 發布:2021-03-16 21:51:07 瀏覽:401
相親愛一家 發布:2021-03-16 21:49:54 瀏覽:504
校園跳蚤市場系統 發布:2021-03-16 21:48:31 瀏覽:929
洛陽到鞏義汽車時刻表 發布:2021-03-16 21:48:15 瀏覽:108
男人胖相親 發布:2021-03-16 21:47:49 瀏覽:948
蘇寧鄭州網點電話查詢 發布:2021-03-16 21:47:42 瀏覽:459
同城幫二手良品真假 發布:2021-03-16 21:47:20 瀏覽:227
河南周口甲醇 發布:2021-03-16 21:42:35 瀏覽:197