嚴彬在新鄉
⑴ 2010年胡潤中國富豪排行榜的排行榜
2010
排名 2010財富(億元) 2009排名 2009財富(億元) 姓名 公司 總部 行業 年齡 出生地 人大代表 政協委員 是否上市
1 800 13 270 上 宗慶後家族 娃哈哈集團 浙江杭州 飲料 65 江蘇宿遷 1 0
2 400 新 李鋰家族 海普瑞 廣東深圳醫葯 46 四川 1
3 385 2 360 上 趙允哲 贏創工業集團中國、上海 化工 53 上海1 1 2
4 370 20 220 上 梁穩根 三一集團 湖南長沙重型機械 54 湖南漣源 2
5 360 31 180 上 李彥宏 網路 北京 搜索引擎 42 山西陽泉 1
5 360 10 280 上 嚴彬 華彬集團北京 飲料、房地產、投資 56 山東 0
7 350 5 300 下 劉永行家族 東方希望 上海 氧化鋁、重化工、飼料 62 四川新津 0
7 350 9 290 上 王健林 萬達集團北京 房地產、文化產業 56 四川成都 1 0
7 350 10 280 上 張近東 蘇寧電器 江蘇南京家電零售、房地產 47 江蘇南京 1 2
10 330 3 320 下 許榮茂家族 世茂集團上海 房地產 60 福建石獅 1 1
11 320 16 245 上 馬化騰騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C 38 廣東潮陽 1
12 310 1 350 下 王傳福 比亞迪 廣東深圳 汽車、手機零部件、充電電池 44 安徽巢湖 1
13 290 22 210 上 魯冠球家族 萬向集團 浙江杭州 汽車製造業、房地產、農業、有色金屬、金融 65 浙江杭州 1 2
13 290 43 150 上 沈文榮沙鋼集團 江蘇張家港鋼鐵 64 江蘇張家港 0
15 280 34 170 上 吳亞軍家族 龍湖地產 北京 房地產 46 重慶1 1
16 270 17 230 上 陳麗華富華集團 北京 房地產、紫檀博物館 69 北京 1 0
17 260 13 270 下 呂向陽融捷投資 廣東廣州汽車、手機零部件、充電電池、礦產 48 安徽巢湖 2
18 250 137 60 上 高彥明 河北遠洋集團 河北秦皇島遠洋運輸 53 山東 0
18 250 17 230 下 何享健家族 美的集團 廣東佛山家電 68 廣東順德 2
18 250 20 220 上 劉永好家族 新希望 四川成都 農業、食品、化工、房地產、金融 59 四川 1 2
21 240 15 250 下 陳發樹新華都 福建福州零售、金礦、旅遊、酒、醫葯 49 福建泉州 2
21 240 17 230 下 黃光裕家族 鵬潤投資 北京 家電零售、房地產、投資 41 廣東汕頭 2
21 240 4 310 下 楊惠妍家族 碧桂園廣東佛山 房地產 29 廣東佛山 1
21 240 5 300 下 朱孟依家族 合生創展/珠江投資 廣東廣州 房地產 51 廣東豐順 1 1
25 230 5 300 下 盧志強 泛海建設 北京 房地產、金融 59 山東威海 1 2
25 230 46 145 上 孫廣信廣匯集團 新疆烏魯木齊房地產、能源、汽車銷售服務、建材 48 新疆 2
25 230 37 165 上 許家印、楊惠英夫婦 恆大地產集團 廣東廣州 房地產 52 河南周口 1 1
25 230 29 185 上 周成建家族 美特斯邦威 上海 服裝 45 浙江麗水 1
29 220 41 160 上 杜雙華 日照鋼鐵 山東日照 鋼鐵、投資 45 河北 0
29 220 5 300 下 黃偉、李萍夫婦 新湖集團浙江杭州 房地產、金融 51 浙江溫州 2
29 220 37 165 上 黃文仔宏宇集團 廣東廣州 房地產、木業 57 廣東廣州 1 0
29 220 22 210 下 劉滄龍、劉海龍兄弟 宏達集團 四川什邡 冶金、化工、房地產、金融 55 四川 1 2
29 220 37 165 上 榮智健中信泰富 香港 綜合 68 上海 1 1
29 220 22 210 下 秀麗?好肯家族 人和商業 黑龍江哈爾濱商業地產 47 黑龍江 1
29 220 31 180 上 張志祥建龍集團 北京 鋼鐵、造船、機電製造 43 浙江上虞 0
29 220 26 200 下 祝義材雨潤 江蘇南京 食品、房地產 46 安徽桐城1 2
37 210 43 150 上 丁世忠家族 安踏 福建廈門體育用品 39 福建晉江1 1
38 200 33 175 下 李金元天獅集團 天津保健品 52 河北滄州 2
38 200 27 190 下 童錦泉長峰房地產 上海 房地產 55 江蘇啟東 0
38 200 51 140 上 張志熔恆盛地產 熔盛重工 上海 房地產、船業 41 江蘇如皋 2
41 185 46 145 上 黃茂如、張靜夫婦 茂業集團 廣東深圳 房地產、零售 45 廣東 1
41 185 10 280 下 劉忠田家族 忠旺集團 遼寧遼陽 鋁型材、塑料 46 遼寧遼陽 1 1
43 180 22 210 下 陳卓林家族 雅居樂 廣東中山房地產 48 廣東中山 1
43 180 27 190 下 丁磊 網易 廣東廣州 門戶網站、在線游戲 39 浙江寧波 1
43 180 37 165 下 郭廣昌復星集團 上海 綜合 43 浙江東陽 1 1
43 180 29 185 下 朱林瑤華寶國際 廣東深圳 香精香料 40 四川 1
47 170 59 100 上 沈國軍銀泰集團 北京 零售、房地產 48 浙江寧波 1
48 160 59 100 上 胡明聰家族 白雲電氣 廣東廣州 機械設備 53 廣東廣州 0
48 160 34 170 下 周福仁西洋集團 遼寧鞍山復合肥、礦產、耐火材料、鋼鐵 59 遼寧 0
50 155 59 100 上 施文博恆安集團 福建晉江 個人護理用品 60 福建泉州 1
51 150 55 125 上 梁慶德家族 格蘭仕 廣東佛山 家電 73 廣東順德 0
51 150 176 50 上 林秀成、林志強父子三安 福建廈門 鋼鐵、LED 59、36 福建泉州 1
51 150 53 130 上 潘石屹、張欣夫婦 SOHO中國 北京 房地產 47,45 甘肅天水、北京 1
51 150 46 145 下 史玉柱家族 巨人集團 上海 在線游戲、金融 48 安徽蚌埠 2
51 150 66 98 上 許連捷恆安集團 福建晉江 個人護理用品 57 福建晉江 1
51 150 53 130 上 葉立培仲盛集團 上海 房地產 66 浙江寧波 0
51 150 148 59 上 張中能、郭梅蘭夫婦 東陽光集團 廣東東莞鋁加工、制葯、礦產 47 浙江東陽 2
58 145 88 80 上 黃世再家族 大中華國際 廣東深圳 房地產、投資 59 廣東揭陽 0
59 135 131 65 上 葉澄海家族 信立泰葯業 廣東深圳 葯業 67 廣東梅州 1
60 130 131 65 上 高德康家族 波司登 江蘇常熟服裝 58 江蘇常熟 1 1
60 130 42 155 下 鍾聲堅仁恆集團 上海、新加坡房地產、造紙 61 廣東陸豐 2
62 125 56 120 下 曹德旺、陳鳳英夫婦 福耀玻璃 福建福清玻璃 64 福建 1
62 125 34 170 下 陳天橋家族 盛大網路 上海 互動娛樂 37 浙江紹興 1 1
64 120 46 145 下 陳義紅、劉培英夫婦 中國動向北京 運動服裝51 山東濟南 1
64 120 新 龔虹嘉、陳春梅夫婦 海康威視 浙江杭州 視頻監控產品 45、45 1
64 120 73 90 上 李寧、李進兄弟 李寧 北京 體育用品 47 廣西柳州 1
64 120 新 宋作文家族 南山集團 山東煙台綜合 63 山東 1 0
64 120 98 75 上 修淶貴修正葯業 吉林長春 醫葯 56 吉林 0
64 120 56 120 下 嚴介和、張雲芹夫婦 太平洋建設 江蘇南京 基礎建設 50 江蘇淮安 0
64 120 43 150 下 張桂平家族 蘇寧環球 江蘇南京 房地產 59 江蘇南京 1
64 120 46 145 下 張力富力地產 廣東廣州 房地產 57 廣東廣州 1
72 115 245 41 上 李振江家族 神威葯業 河北石家莊醫葯 54 河北石家莊 1 1
72 115 73 90 上 呂慧、陳寧寧母女 嘉鑫控股 香港 鐵礦石進出口、鋼鐵、房地產、金融 61,39 0
74 110 112 70 上 安康家族 華蘭生物 河南新鄉生物制葯 61 河南新鄉 1
74 110 152 56 上 陳啟源、萬玉華夫婦 霸王集團 廣東廣州 日化用品 48、44 廣東羅定、雲南玉溪 1
74 110 112 70 上 黃煥明明發集團 福建廈門 房地產 47 福建南安 1
74 110 88 80 上 馬雲家族 阿里巴巴 浙江杭州 電子商務、投資 46 浙江杭州 2
74 110 432 25 上 南存輝家族 正泰集團浙江溫州 工業電器、投資 47 浙江溫州 1 2
74 110 52 135 下 蘇萌高德置地 廣東廣州 房地產 0
74 110 88 80 上 楊鏗藍光集團 四川成都 房地產、飲料 48 山東 1 0
81 105 新 何巧女、唐凱夫婦 東方園林 北京 林業 44,40 浙江 1
81 105 112 70 上 黃如論世紀金源 北京 房地產、飯店、購物中心、金融、礦產、物業 59 福建連江 0
81 105 245 41 上 吳瑞林家族 僑興集團 廣東惠州通信設備、礦 58 福建泉州 1
81 105 67 97 下 朱共山 保利協鑫 香港 太陽能晶元、發電廠 52 江蘇阜寧 1
85 100 123 68 上 杜廈家族 家世界 天津 私募基金 63 北京 0
85 100 59 100 下 方威方大集團 遼寧沈陽碳素製造、鋼鐵、煤焦、房地產 37 遼寧 2
85 100 68 95 下 黃曦家族 福信集團 福建廈門 金融、房地產 福建 0
85 100 761 14 上 黃澤蘭家族 章源鎢業 江西崇義鎢礦 54 江西崇義 1
85 100 176 50 上 李新炎、倪銀英夫婦 中國龍工 上海、福建龍岩重型工程用車 59 福建上杭 1
85 100 59 100 下 李兆會家族 海鑫鋼鐵 山西聞喜鋼鐵、金融 29 山西聞喜 1 2
85 100 176 50 上 劉益謙 新理益 上海 投資 47 上海 2
85 100 80 85 下 倪召興家族 中融集團 上海 房地產、石油、金礦 54 浙江杭州 0
85 100 73 90 下 王玉鎖、趙寶菊夫婦 新奧集團 河北廊坊天然氣、房地產、生物制葯 46 河北霸州 1 2
85 100 88 80 上 徐明實德集團 遼寧大連建材、金融、家電、足球 39 遼寧 0
85 100 68 95 下 張志東騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C 38 廣東東莞 1
85 100 80 85 下 周澤榮僑鑫集團 廣東廣州 房地產 55 廣東汕頭 0
85 100 123 68 上 朱保國家族 健康元 廣東深圳 醫葯 48 河南新鄉 1
98 95 73 90 下 耿建明、耿建富兄弟 榮盛發展 河北廊坊 房地產 48,45 江蘇六合1 1
⑵ 為什麼嚴彬在福布斯榜上只有11億美元
你懷疑福布斯發布的准確性?他們是很少出錯的。