長沙南站到廣州高鐵時刻表查詢電話
A. 武廣高鐵長沙南站至廣州南站時刻表
截止到2017年2月2日,長沙南到廣州南共有120趟列車,其中3趟停運,以下是列車時刻表:
B. 長沙南站到廣州南站的高鐵票明天的有嗎
有的,有很多趟
C. 長沙南站去廣州高鐵站車次查詢1月28號
長沙南站去廣州高鐵站車次查詢1月28號事實應該聯系站點工作人員才有數據。
D. 長沙高鐵站到廣州南站訂票
長沙過去廣州
每天148個車次
其中長沙南到廣州南的104個車次
部分車次如下
E. 長沙南到廣州南高鐵經過哪些車站
1長沙南2株洲西3衡陽東4廣州北5廣州南
F. 長沙南到廣州南高鐵6101時刻表
車次, 始發站,終點站,車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時,
G6001 長沙南 廣州南 高速動車 長沙南 08:00 廣州南 10:47 7 02:47
G1021 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 09:00 廣州南 11:19 3 02:19
G1023 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 09:29 廣州南 11:55 4 02:26
G6003長沙南 廣州南 高速動車 長沙南 09:40 廣州南 12:23 5 02:43
G1025 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 10:11 廣州南 12:37 4 02:26
G1027 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 10:40 廣州南 13:06 4 02:26
G1029 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 11:04 廣州南 13:31 4 02:27
G1031 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 11:28 廣州南 13:47 3 02:19
G1033 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 11:52 廣州南 14:18 4 02:26
G1035 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 12:16 廣州南 14:48 5 02:32
G1037 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 12:38 廣州南 15:04 3 02:26
G1039 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 13:09 廣州南 15:36 4 02:27
G1041 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 13:40 廣州南 16:06 4 02:26
G6007 長沙南 廣州南 高速動車 長沙南 13:55 廣州南 16:28 5 02:33
G1043 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 14:13 廣州南 16:46 5 02:33
G1045 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 14:55 廣州南 17:14 3 02:19
G6005 長沙南 廣州南 高速動車 長沙南 15:30 廣州南 17:55 4 02:25
G1049 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 16:12 廣州南 18:31 3 02:19
G1051 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 16:52 廣州南 19:24 5 02:32
G1053 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 17:25 廣州南 19:44 3 02:19
G1055 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 17:57 廣州南 20:31 5 02:34
G1057 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 18:40 廣州南 21:06 3 02:26
G1059 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 19:10 廣州南 21:37 4 02:27
G1061 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 19:22 廣州南 21:55 4 02:33
G1063 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 19:42 廣州南 22:16 5 02:34
G1065 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 20:02 廣州南 22:35 4 02:33
G1067 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 20:23 廣州南 22:57 5 02:34
G1069 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 21:02 廣州南 23:28 4 02:26
G1071 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 21:12 廣州南 23:46 5 02:34
G1073 武漢 廣州南 高速動車 長沙南 21:35 廣州南 23:55 3 02:20
G. 長沙至廣州高鐵時刻表
長沙到廣州火車時刻表-長沙到廣州火車票價查詢
序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 運行時長 里程 硬座 軟座 硬卧下 軟卧下
1 K1006/K1007 周口-廣州 長沙 00:14 廣州 09:47 09時33分 707 99 - 183 276
2 T238/T235 哈爾濱-廣州東 長沙 00:29 廣州東 08:10 07時41分 715 99 - 183 276
3 T15 北京西-廣州 長沙 00:35 廣州 07:32 06時57分 707 99 - 183 276
4 K9 信陽-廣州 長沙 01:05 廣州 09:11 08時06分 707 99 - 183 276
5 K598/K599 包頭-廣州 長沙 01:26 廣州 10:17 08時51分 707 99 - 183 276
6 K237/K240 太原-廣州東 長沙 01:43 廣州東 10:03 08時20分 715 92 - 171 258
7 T255 鄭州-廣州 長沙 01:54 廣州 08:57 07時03分 707 99 - 183 276
8 T122/T123 長春-廣州 長沙 02:14 廣州 09:35 07時21分 707 99 - 183 276
9 K84/K81 西安-廣州 長沙 02:28 廣州 10:47 08時19分 707 99 - 183 276
10 T97 北京西-廣州東 長沙 03:06 廣州東 10:10 07時04分 715 99 - 183 276
11 T12/T13 沈陽北-廣州東 長沙 03:47 廣州東 11:02 07時15分 715 99 - 183 276
12 K228/K225 蘭州-廣州 長沙 03:54 廣州 11:55 08時01分 707 99 - 183 276
13 K644/K641 襄樊-廣州 長沙 04:01 廣州 12:05 08時04分 707 99 - 183 276
14 K758/K755 洛陽-廣州 長沙 05:43 廣州 14:07 08時24分 707 57 - - -
15 T253 天津-廣州 長沙 06:24 廣州 13:43 07時19分 707 99 - 183 276
16 K259 鄭州-廣州東 長沙 06:56 廣州北 14:27 07時31分 680 94 - 175 264
17 G6001 長沙南-廣州南 長沙南 07:00 廣州北 09:29 02時29分 660 312 499 - -
18 G6003 長沙南-廣州南 長沙南 07:23 廣州南 10:02 02時39分 707 333 532 - -
19 G6005 長沙南-廣州南 長沙南 07:45 廣州南 10:10 02時25分 707 333 532 - -
20 T201/T204 北京西-三亞 長沙 07:56 廣州 15:04 07時08分 707 99 - 183 276
21 G6007 長沙南-廣州南 長沙南 08:00 廣州北 10:08 02時08分 660 312 499 - -
22 G1021 武漢-廣州南 長沙南 08:23 廣州南 10:42 02時19分 707 333 532 - -
23 G6009 長沙南-廣州南 長沙南 08:33 廣州南 10:52 02時19分 707 333 532 - -
24 G1023 武漢-廣州南 長沙南 08:41 廣州南 11:01 02時20分 707 333 532 - -
25 G6011 長沙南-廣州南 長沙南 08:52 廣州北 11:00 02時08分 660 312 499 - -
26 K768/K769 漢中-廣州 長沙 09:05 廣州 18:08 09時03分 707 99 - 183 276
27 G1027 武漢-廣州南 長沙南 09:09 廣州南 11:35 02時26分 707 333 532 - -
28 G1029 武漢-廣州南 長沙南 09:19 廣州北 11:27 02時08分 660 312 499 - -
29 G6013 長沙南-廣州南 長沙南 09:34 廣州南 11:45 02時11分 707 333 532 - -
30 G1031 武漢-廣州南 長沙南 09:37 廣州南 12:02 02時25分 707 333 532 - -
31 G1033 武漢-廣州南 長沙南 09:47 廣州北 11:54 02時07分 660 312 499 - -
32 G1035 武漢-廣州南 長沙南 09:59 廣州南 12:30 02時31分 707 333 532 - -
33 T179 濟南-廣州 長沙 10:00 廣州 17:25 07時25分 707 99 - 183 276
34 G1001 武漢-廣州南 長沙南 10:13 廣州南 12:16 02時03分 707 333 532 - -
35 G1037 武漢-廣州南 長沙南 10:27 廣州南 12:46 02時19分 707 333 532 - -
36 G1039 武漢-廣州南 長沙南 10:43 廣州南 13:08 02時25分 707 333 532 - -
37 G1041 武漢-廣州南 長沙南 10:52 廣州南 13:12 02時20分 707 333 532 - -
38 G6015 長沙南-廣州南 長沙南 10:57 廣州北 13:11 02時14分 660 312 499 - -
39 G1003 武漢-廣州南 長沙南 11:13 廣州南 13:16 02時03分 707 333 532 - -
40 G1043 武漢-廣州南 長沙南 11:19 廣州南 13:38 02時19分 707 333 532 - -
41 G6017 長沙南-廣州南 長沙南 11:25 廣州北 13:40 02時15分 660 312 499 - -
42 G1045 武漢-廣州南 長沙南 11:38 廣州南 14:03 02時25分 707 333 532 - -
43 G1047 武漢-廣州南 長沙南 11:51 廣州北 13:59 02時08分 660 312 499 - -
44 G6019 長沙南-廣州南 長沙南 11:56 廣州南 14:22 02時26分 707 333 532 - -
45 T266/T263 拉薩-廣州 長沙 12:01 廣州 18:58 06時57分 707 99 - 183 276
46 G1049 武漢-廣州南 長沙南 12:12 廣州北 14:20 02時08分 660 312 499 - -
47 K646/K647 西安-廣州 長沙 12:19 廣州 20:18 07時59分 707 99 - 183 276
48 G1051 武漢-廣州南 長沙南 12:31 廣州南 14:49 02時18分 707 333 532 - -
49 G1113 武漢-廣州南 長沙南 12:36 廣州南 14:55 02時19分 707 333 532 - -
50 K1162/K1159 煙台-廣州 長沙 12:44 廣州 20:51 08時07分 707 99 - 183 276
51 G1053 武漢-廣州南 長沙南 12:44 廣州北 14:52 02時08分 660 312 499 - -
52 G1055 武漢-廣州南 長沙南 12:57 廣州南 15:22 02時25分 707 333 532 - -
53 G6021 長沙南-廣州南 長沙南 13:12 廣州南 15:30 02時18分 707 333 532 - -
54 G1057 武漢-廣州南 長沙南 13:17 廣州南 15:36 02時19分 707 333 532 - -
55 G1059 武漢-廣州南 長沙南 13:35 廣州北 15:35 02時00分 660 312 499 - -
56 G6023 長沙南-廣州南 長沙南 13:44 廣州南 16:02 02時18分 707 333 532 - -
57 G1061 武漢-廣州南 長沙南 13:51 廣州南 16:17 02時26分 707 333 532 - -
58 G1063 武漢-廣州南 長沙南 14:01 廣州南 16:26 02時25分 707 333 532 - -
59 G1065 武漢-廣州南 長沙南 14:12 廣州北 16:20 02時08分 660 312 499 - -
60 G1067 武漢-廣州南 長沙南 14:23 廣州南 16:49 02時26分 707 333 532 - -
61 G1069 武漢-廣州南 長沙南 14:37 廣州北 16:46 02時09分 660 312 499 - -
62 G6025 長沙南-廣州南 長沙南 14:47 廣州南 17:05 02時18分 707 333 532 - -
63 G1071 武漢-廣州南 長沙南 14:56 廣州南 17:30 02時34分 707 333 532 - -
64 G1005 武漢-廣州南 長沙南 15:13 廣州南 17:16 02時03分 707 333 532 - -
65 G1073 武漢-廣州南 長沙南 15:26 廣州北 17:26 02時00分 660 312 499 - -
66 G1075 武漢-廣州南 長沙南 15:32 廣州南 17:57 02時25分 707 333 532 - -
67 G6027 長沙南-廣州南 長沙南 15:41 廣州南 18:06 02時25分 707 333 532 - -
68 G1077 武漢-廣州南 長沙南 15:50 廣州南 18:22 02時32分 707 333 532 - -
69 G1079 武漢-廣州南 長沙南 16:05 廣州北 18:19 02時14分 660 312 499 - -
70 G1007 武漢-廣州南 長沙南 16:13 廣州南 18:16 02時03分 707 333 532 - -
71 G1081 武漢-廣州南 長沙南 16:30 廣州南 18:48 02時18分 707 333 532 - -
72 G6029 長沙南-廣州南 長沙南 16:38 廣州南 18:56 02時18分 707 333 532 - -
73 G1083 武漢-廣州南 長沙南 16:47 廣州南 19:12 02時25分 707 333 532 - -
74 G1085 武漢-廣州南 長沙南 16:57 廣州南 19:23 02時26分 707 333 532 - -
75 G6031 長沙南-廣州南 長沙南 17:04 廣州北 19:22 02時18分 660 312 499 - -
76 G1009 武漢-廣州南 長沙南 17:13 廣州南 19:16 02時03分 707 333 532 - -
77 G1087 武漢-廣州南 長沙南 17:25 廣州南 19:44 02時19分 707 333 532 - -
78 G6033 長沙南-廣州南 長沙南 17:30 廣州南 20:01 02時31分 707 333 532 - -
79 G1089 武漢-廣州南 長沙南 17:42 廣州北 19:53 02時11分 660 312 499 - -
80 G1091 武漢-廣州南 長沙南 18:02 廣州南 20:37 02時35分 707 333 532 - -
81 G1011 武漢-廣州南 長沙南 18:13 廣州南 20:16 02時03分 707 333 532 - -
82 G6035 長沙南-廣州南 長沙南 18:17 廣州北 20:32 02時15分 660 312 499 - -
83 G1093 武漢-廣州南 長沙南 18:28 廣州南 20:54 02時26分 707 333 532 - -
84 G6037 長沙南-廣州南 長沙南 18:38 廣州北 20:46 02時08分 660 312 499 - -
85 G1095 武漢-廣州南 長沙南 18:48 廣州南 21:08 02時20分 707 333 532 - -
86 G6039 長沙南-廣州南 長沙南 18:55 廣州南 21:19 02時24分 707 333 532 - -
87 G1097 武漢-廣州南 長沙南 19:04 廣州北 21:12 02時08分 660 312 499 - -
88 G1115 武漢-廣州南 長沙南 19:23 廣州南 21:42 02時19分 707 333 532 - -
89 G6041 長沙南-廣州南 長沙南 19:40 廣州南 22:18 02時38分 707 333 532 - -
90 K435/K438 武昌-惠州 長沙 19:41 廣州 04:54 09時13分 707 99 - 183 276
91 G1099 武漢-廣州南 長沙南 19:45 廣州南 22:05 02時20分 707 333 532 - -
92 G6043 長沙南-廣州南 長沙南 20:04 廣州南 22:30 02時26分 707 333 532 - -
93 G1101 武漢-廣州南 長沙南 20:22 廣州北 22:23 02時01分 660 312 499 - -
94 G6045 長沙南-廣州南 長沙南 20:28 廣州南 23:07 02時39分 707 333 532 - -
95 K9079 岳陽-肇慶 長沙 20:34 廣州 05:02 08時28分 707 57 - 116 -
96 G1103 武漢-廣州南 長沙南 20:43 廣州南 22:55 02時12分 707 333 532 - -
97 G6047 長沙南-廣州南 長沙南 21:00 廣州南 23:31 02時31分 707 333 532 - -
98 K9003 岳陽-深圳 長沙 21:10 廣州 05:18 08時08分 707 99 - 183 276
99 G1105 武漢-廣州南 長沙南 21:13 廣州南 23:24 02時11分 707 333 532 - -
100 G6049 長沙南-廣州南 長沙南 21:19 廣州南 23:37 02時18分 707 333 532 - -
101 T95 漢口-深圳 長沙 21:23 廣州 04:32 07時09分 707 99 - 183 276
102 G1107 武漢-廣州南 長沙南 21:32 廣州南 23:45 02時13分 707 333 532 - -
103 K358/K355 重慶北-廣州 長沙 21:44 廣州 05:27 07時43分 707 99 - 183 276
104 K9017 長沙-深圳 長沙 21:50 廣州 06:29 08時39分 707 99 - 183 276
105 K9063/K9066 銅仁-深圳西 長沙 22:03 廣州 06:15 08時12分 707 57 - 116 -
106 K9077 益陽-廣州 長沙 22:13 廣州 06:42 08時29分 707 57 - 116 -
107 K9074/K9071 張家界-廣州 長沙 22:41 廣州 06:48 08時07分 707 99 - 183 276
108 K1295/K1298 銀川-廣州 長沙 23:21 廣州 08:27 09時06分 707 99 - 183 276
109 T89 石家莊-廣州 長沙 23:44 廣州 06:56 07時12分 707 99 - 183 276
110 K9075 常德-深圳 長沙 23:56 廣州 08:16 08時20分 707 137 - 250 381
H. 長沙高鐵南站至廣州北站時刻表
一等座
499
g6006
廣州北
-
長沙南
07:00
-
當天
09:02
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1034
廣州北
-
長沙南
07:22
-
當天
09:23
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1038
廣州北
-
長沙南
07:42
-
當天
09:43
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1042
廣州北
-
長沙南
08:14
-
當天
10:23
高速動車
2小時9分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1044
廣州北
-
長沙南
08:40
-
當天
10:48
高速動車
2小時8分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6018
廣州北
-
長沙南
09:23
-
當天
11:25
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6020
廣州北
-
長沙南
09:57
-
當天
11:58
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6024
廣州北
-
長沙南
10:55
-
當天
12:57
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6026
廣州北
-
長沙南
11:31
-
當天
13:33
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6028
廣州北
-
長沙南
12:01
-
當天
14:07
高速動車
2小時6分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6034
廣州北
-
長沙南
12:54
-
當天
14:55
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1068
廣州北
-
長沙南
13:48
-
當天
15:49
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6042
廣州北
-
長沙南
14:27
-
當天
16:28
高速動車
2小時1分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6044
廣州北
-
長沙南
15:14
-
當天
17:16
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1080
廣州北
-
長沙南
15:48
-
當天
17:56
高速動車
2小時8分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6050
廣州北
-
長沙南
16:37
-
當天
18:39
高速動車
2小時2分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1092
廣州北
-
長沙南
17:49
-
當天
19:57
高速動車
2小時8分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6060
廣州北
-
長沙南
18:17
-
當天
20:26
高速動車
2小時9分
660公里
暫缺
查詢余票
g1098
廣州北
-
長沙南
18:49
-
當天
20:57
高速動車
2小時8分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1102
廣州北
-
長沙南
19:35
-
當天
21:50
高速動車
2小時15分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g1104
廣州北
-
長沙南
20:12
-
當天
22:29
高速動車
2小時17分
660公里
一等座
499
-
-
查詢余票
g6072
廣州北
-
長沙南
21:47
-
當天
23:56
高速動車
2小時9分
660公里
暫缺
I. 長沙至廣州高鐵最晚一班時間車次
長沙南站才有高鐵。長沙南站去廣州的高鐵最後一班是G1073次(過路車,不是長沙南站始發)。專21點35分從屬長沙南出發。23點36分到廣州北站,23點55分到廣州南站。此信息僅供參考。
另外,廣州北站在廣州市花都區新華鎮。廣州南站在番禺區鍾村鎮石壁村。兩地相距比較遠。
J. 長沙南至廣州南站高鐵G1405次是幾點出發
14:45
上饒
發:來11:18
G1405次
6小時10分
廣州南
到:自17:28
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 上饒 起點站 11:18 - -
2 弋陽 11:35 11:47 12分 17分鍾
3 鷹潭北 12:00 12:02 2分 42分鍾
4 撫州東 12:16 12:18 2分 58分鍾
5 進賢南 12:31 12:40 9分 1小時13分鍾
6 南昌西 12:58 13:05 7分 1小時40分鍾
7 新余北 13:37 13:39 2分 2小時19分鍾
8 萍鄉北 14:07 14:09 2分 2小時49分鍾
9 長沙南 14:41 14:45 4分 3小時23分鍾
10 衡陽東 15:23 15:25 2分 4小時5分鍾
11 韶關 16:23 16:31 8分 5小時5分鍾
12 廣州南 17:28 終到站 - 6小時10分鍾